Кошторис 2022
Звіт 2022 рік
Січень 2022 рік
№ з/п | Дата | Назва товару, послуг | Сума, грн | Форма звіту |
1 | 04.01 | Серцевина до замка | 128,01грн | Чек |
2 | 04.01 | Доставка металопрофілю | 350,00 грн | Чек |
3 | 04.01 | Папір ксероксний | 398,00 грн | Чек |
4 | 10.01 | Послуги служби охорони | 591,00 грн | Чек |
5 | 10.01 | Абонент плата за послуги служби охорони | 25,00 грн | Чек |
6 | 12.01 | Кран | 180,00 грн | Чек |
7 | 17.01 | Серцевина до замка | 140,00 грн | Чек |
8 | 20.01 | Серцевина до замка | 133,00 грн | Чек |
9 | 25.01 | Рекомендований лист | 88,80 грн | Чек |
10 | 31.01 | Дріжджі | 50,00 грн | Чек |
Всього: 2083,80 грн |
Лютий 2022 рік
№ з/п | Дата | Назва товару, послуг | Сума, грн | Форма звіту |
1 | 01.02 | Лампочки | 142,00 грн | Чек |
2 | 02.02 | Сіль для посипання | 98,40 грн | Чек |
3 | 04.02 | Послуги охорони | 301,00 грн | Чек |
4 | 06.02 | Ємність для зберігання | 99,79 грн | Чек |
5 | 07.02 | Грунтовка, будівельний клей | 193,00 грн | Чек |
6 | 07.02 | Підписка журналу Дошкільне виховання | 302,10 грн | Чек |
7 | 07.02 | Флеш-накрпичувач | 145,00 грн | Чек |
8 | 08.02 | Шпаклівка | 90,00 грн | Чек |
9 | 09.02 | Будівельний клей | 162,00 грн | Чек |
10 | 09.02 | Дюбелі забивні | 20,00 грн | Чек |
11 | 10.02 | Навчально-методичний комплект Добрі поради на щодень |
270,00 грн | Чек |
12 | 11.02 | Папір ксероксний | 199,00 грн | Чек |
13 | 28.02 | Гель | 15,00 грн | Чек |
Всього: 2037,29 грн |
Березень 2022 рік
№ з/п | Дата | Назва товару, послуг | Сума, грн | Форма звіту |
1 | 14.03 | Послуги охорони | 300,00грн | Квитанція |
2 | 18.03 | Ремонт системи холодного водопостачання | 620,00грн | Акт виконаних робіт |
3 | 22.03 | Стрічка малярна | 437,00грн | Чек |
4 | 24.03 | Віники березові | 180,00грн | Акт оприбуткування |
5 | 25.03 | Пензель | 13,95грн | Чек |
6 | 25.03 | Емаль акрилова | 128,25грн | Чек |
7 | 28.03 | Пензлики | 66,00грн | Чек |
8 | 28.03 | Фарба емульсійна «Поліфарб», шпаклівка, емаль жовто-коричнева, уайт-спирит |
660,00грн | Чек |
9 | 28.03 | Віник, губка | 81,00грн | Чек |
10 | 28.03 | Трос оцинкований | 25,03грн | Чек |
11 | 30.03 | Напилок | 38,00грн | Чек |
Всього: 2549,23 грн. |